根据学校相关转专业文件,经学生报名审核后,现将2023年外国语学院转专业报名情况进行公示,如有问题或疑问请联系:
谭老师 弘文1-201 83525509
序号 | 转入学院 | 转入专业 | 转入专业方向 | 转出学院 | 转出专业 | 转出年级 | 学号 | 姓名 | 小计(按专业) |
1 | 商学院 | 财务管理 | 无方向 | 外国语学院 | 英语 | 2022 | 0202220033 | 沈旭阳 | 1 |
2 | 商学院 | 审计学 | 无方向 | 外国语学院 | 日语 | 2023 | 0203230053 | 戚晓谕 | 1 |
3 | 地理科学与规划学院 | 地理科学(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 日语 | 2023 | 0203230010 | 燕玉波 | 4 |
4 | 地理科学与规划学院 | 地理科学(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 日语 | 2023 | 0203230013 | 胡家荷 |
5 | 地理科学与规划学院 | 地理科学(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 日语 | 2023 | 0203230026 | 赵若婷 |
6 | 地理科学与规划学院 | 地理科学(师范) | 地理科学(师范) | 外国语学院 | 法语 | 2022 | 0206220007 | 蔡雅君 |
7 | 地理科学与规划学院 | 地理信息科学 | 无方向 | 外国语学院 | 日语 | 2023 | 0203230009 | 吴坤隆 | 1 |
8 | 地理科学与规划学院 | 工程造价 | 无方向 | 外国语学院 | 日语 | 2023 | 0203230032 | 董源 | 1 |
9 | 法学院 | 法学 | 无方向 | 外国语学院 | 日语 | 2023 | 0203230033 | 冼灏宸 | 9 |
10 | 法学院 | 法学 | 无方向 | 外国语学院 | 翻译 | 2023 | 0208230002 | 衡海 |
11 | 法学院 | 法学 | 无方向 | 外国语学院 | 翻译 | 2023 | 0208230022 | 孙璐瑶 |
12 | 法学院 | 法学 | 无方向 | 外国语学院 | 英语 | 2023 | 0202230046 | 李玉 |
13 | 法学院 | 法学 | 无方向 | 外国语学院 | 英语 | 2023 | 0202230057 | 张可可 |
14 | 法学院 | 法学 | 无方向 | 外国语学院 | 英语 | 2023 | 0202230045 | 李雨繁 |
15 | 法学院 | 法学 | 无方向 | 外国语学院 | 英语 | 2023 | 0202230056 | 杨本荣 |
16 | 法学院 | 法学 | 无方向 | 外国语学院 | 英语 | 2023 | 0202230047 | 刘博文 |
17 | 法学院 | 法学 | 无方向 | 外国语学院 | 英语 | 2023 | 0202230051 | 孙悦菡 |
18 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 无方向 | 外国语学院 | 日语 | 2022 | 0203220050 | 马金娣 | 2 |
19 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 无方向 | 外国语学院 | 日语 | 2022 | 0203220054 | 张嘉燏 |
20 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 无方向 | 外国语学院 | 日语 | 2023 | 0203230031 | 卞刘念 | 3 |
21 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 无方向 | 外国语学院 | 日语 | 2023 | 0203230008 | 司俊杰 |
22 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 无方向 | 外国语学院 | 日语 | 2023 | 0203230001 | 宫守智 |
23 | 文学院 | 汉语国际教育 | 无方向 | 外国语学院 | 日语 | 2022 | 0203220059 | 朱莹 | 1 |
24 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 英语(师范) | 2023 | 0201230022 | 茆亚文 | 26 |
25 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 英语(师范) | 2023 | 0201230013 | 何欣霖 |
26 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 英语(师范) | 2023 | 0201230042 | 李国庆 |
27 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 英语(师范) | 2023 | 0201230112 | 张丽萍 |
28 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 英语(师范) | 2023 | 0201230101 | 宋管柃 |
29 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 英语(师范) | 2023 | 0201230056 | 葛天舒 |
30 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 英语(师范) | 2022 | 0201220042 | 胡颖萌 |
31 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 英语(师范) | 2023 | 0201230070 | 翟雨欣 |
32 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 英语(师范) | 2023 | 0201230076 | 张亦弛 |
33 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 日语 | 2023 | 0203230051 | 卢慧 |
34 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 日语 | 2022 | 0203220016 | 黄雨和 |
35 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 日语 | 2023 | 0203230056 | 苏廉棋 |
36 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 日语 | 2023 | 0203230017 | 唐千淇 |
37 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 日语 | 2023 | 0203230054 | 秦玉 |
38 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 日语 | 2022 | 0203220043 | 何逸菲 |
39 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 日语 | 2023 | 0203230057 | 孙敏琪 |
40 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 翻译 | 2022 | 0208220016 | 梁颖 |
41 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 翻译 | 2023 | 0208230004 | 戚良雨 |
42 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 翻译 | 2023 | 0208230012 | 范乐琪 |
43 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 翻译 | 2023 | 0208230027 | 张清玲 |
44 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 翻译 | 2023 | 0208230014 | 蒋慧莲 |
45 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 英语 | 2023 | 0202230030 | 张笑昱 |
46 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 英语 | 2023 | 0202230009 | 高晓婧 |
47 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 英语 | 2023 | 0202230018 | 孙蕊 |
48 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 法语 | 2022 | 0206220006 | 毕雨丹 |
49 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 法语 | 2022 | 0206220023 | 王心慧 |
50 | 文学院 | 汉语言文学(文化创意) | 无方向 | 外国语学院 | 英语 | 2022 | 0202220013 | 马文清 | 2 |
51 | 文学院 | 汉语言文学(文化创意) | 无方向 | 外国语学院 | 法语 | 2022 | 0206220002 | 曹振宇 |
52 | 公共管理学院 | 行政管理 | 无方向 | 外国语学院 | 日语 | 2023 | 0203230007 | 全梓硕 | 1 |
53 | 历史文化旅游学院 | 历史学 | 无方向 | 外国语学院 | 日语 | 2023 | 0203230041 | 陈娟 | 2 |
54 | 历史文化旅游学院 | 历史学 | 无方向 | 外国语学院 | 翻译 | 2023 | 0208230024 | 吴静怡 |
55 | 历史文化旅游学院 | 历史学(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 日语 | 2023 | 0203230012 | 葛甜甜 | 7 |
56 | 历史文化旅游学院 | 历史学(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 日语 | 2023 | 0203230058 | 王雨欣 |
57 | 历史文化旅游学院 | 历史学(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 日语 | 2023 | 0203230011 | 陈子娟 |
58 | 历史文化旅游学院 | 历史学(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 日语 | 2023 | 0203230044 | 高硕 |
59 | 历史文化旅游学院 | 历史学(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 翻译 | 2023 | 0208230016 | 刘凯璐 |
60 | 历史文化旅游学院 | 历史学(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 法语 | 2022 | 0206220022 | 孙婷 |
61 | 历史文化旅游学院 | 历史学(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 法语 | 2022 | 0206220014 | 金颖 |
62 | 生命科学学院 | 生物科学(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 日语 | 2022 | 0203220024 | 韦欣其 | 2 |
63 | 生命科学学院 | 生物科学(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 日语 | 2023 | 0203230036 | 徐乐 |
64 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 日语 | 2022 | 0203220011 | 竺泽清 | 1 |
65 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 日语 | 2023 | 0203230015 | 李玉婷 | 7 |
66 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 日语 | 2023 | 0203230038 | 许克 |
67 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 日语 | 2023 | 0203230003 | 雷浩冉 |
68 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 英语 | 2023 | 0202230011 | 李畅 |
69 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 英语 | 2023 | 0202230050 | 庞文好 |
70 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 英语 | 2023 | 0202230026 | 杨敏 |
71 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 英语 | 2023 | 0202230024 | 温永娟 |
72 | 教育科学学院 | 小学教育(师范) | 卓越(文) | 外国语学院 | 日语 | 2023 | 0203230030 | 左哲凡 | 2 |
73 | 教育科学学院 | 小学教育(师范) | 卓越(文) | 外国语学院 | 法语 | 2022 | 0206220024 | 谢涵璐 |
74 | 外国语学院 | 英语 | 无方向 | 外国语学院 | 日语 | 2023 | 0203230046 | 黄佳瑶 | 3 |
75 | 外国语学院 | 英语 | 无方向 | 外国语学院 | 日语 | 2023 | 0203230039 | 姚惟弘 |
76 | 外国语学院 | 英语 | 无方向 | 外国语学院 | 法语 | 2022 | 0206220001 | 曹赟 |
77 | 外国语学院 | 英语(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 日语 | 2023 | 0203230025 | 张梓歆 | 30 |
78 | 外国语学院 | 英语(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 日语 | 2023 | 0203230002 | 胡子文 |
79 | 外国语学院 | 英语(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 日语 | 2023 | 0203230042 | 陈熠婷 |
80 | 外国语学院 | 英语(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 日语 | 2023 | 0203230055 | 邵诗雨 |
81 | 外国语学院 | 英语(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 日语 | 2023 | 0203230019 | 王莎 |
82 | 外国语学院 | 英语(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 日语 | 2023 | 0203230006 | 倪响 |
83 | 外国语学院 | 英语(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 日语 | 2023 | 0203230059 | 张桐欣 |
84 | 外国语学院 | 英语(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 日语 | 2023 | 0203230029 | 邹羽涵 |
85 | 外国语学院 | 英语(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 翻译 | 2023 | 0208230011 | 窦慧洁 |
86 | 外国语学院 | 英语(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 翻译 | 2023 | 0208230015 | 蒋彤 |
87 | 外国语学院 | 英语(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 翻译 | 2023 | 0208230018 | 刘晏如 |
88 | 外国语学院 | 英语(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 翻译 | 2023 | 0208230025 | 杨茜 |
89 | 外国语学院 | 英语(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 翻译 | 2023 | 0208230026 | 于志颖 |
90 | 外国语学院 | 英语(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 英语 | 2023 | 0202230023 | 王玥乔 |
91 | 外国语学院 | 英语(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 英语 | 2023 | 0202230003 | 刘颜无悔 |
92 | 外国语学院 | 英语(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 英语 | 2022 | 0202220045 | 李琳慧 |
93 | 外国语学院 | 英语(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 英语 | 2023 | 0202230060 | 郑焯雅 |
94 | 外国语学院 | 英语(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 英语 | 2023 | 0202230033 | 彭博 |
95 | 外国语学院 | 英语(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 英语 | 2023 | 0202230048 | 刘纹语 |
96 | 外国语学院 | 英语(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 英语 | 2023 | 0202230059 | 张颖 |
97 | 外国语学院 | 英语(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 英语 | 2023 | 0202230044 | 华亭婷 |
98 | 外国语学院 | 英语(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 英语 | 2022 | 0202220036 | 蔡雅雯 |
99 | 外国语学院 | 英语(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 英语 | 2023 | 0202230041 | 戴畅 |
100 | 外国语学院 | 英语(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 英语 | 2022 | 0202220022 | 吴瑾瑾 |
101 | 外国语学院 | 英语(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 英语 | 2023 | 0202230055 | 吴飞凤 |
102 | 外国语学院 | 英语(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 英语 | 2023 | 0202230053 | 王姝霖 |
103 | 外国语学院 | 英语(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 英语 | 2023 | 0202230035 | 时逸君 |
104 | 外国语学院 | 英语(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 英语 | 2023 | 0202230052 | 唐莹 |
105 | 外国语学院 | 英语(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 英语 | 2023 | 0202230049 | 麦热排提·依明尼亚则 |
106 | 外国语学院 | 英语(师范) | 无方向 | 外国语学院 | 法语 | 2022 | 0206220015 | 李沅蔓 |
合计 |
| 106 |
(作者:谭明贤;编辑:王成;审核:潘娟)