经本人申请、答辩及评议,现对2021级二学历(英语)毕业论文成绩进行公示。如对公示成绩有疑议,请于2024年1月15日17:00前,向学院反映。
联系电话:0517-83525182 金老师
序号 | 学号(准考证号) | 姓名 | 专业名称 | 成绩 |
1 | 879******77 | 毕平平 | 英语 | 中等 |
2 | 879******78 | 曹彤 | 英语 | 良好 |
3 | 879******79 | 曹毓婷 | 英语 | 良好 |
4 | 879******80 | 陈栋玉 | 英语 | 及格 |
5 | 879******83 | 陈鹏 | 英语 | 及格 |
6 | 879******84 | 陈一豪 | 英语 | 中等 |
7 | 879******85 | 陈语清 | 英语 | 中等 |
8 | 879******86 | 程子倩 | 英语 | 良好 |
9 | 879******87 | 崔皓然 | 英语 | 中等 |
10 | 879******88 | 邓楚妍 | 英语 | 良好 |
11 | 879******89 | 刁雨淇 | 英语 | 中等 |
12 | 879******90 | 丁佳钰 | 英语 | 及格 |
13 | 879******91 | 丁语桐 | 英语 | 良好 |
14 | 879******93 | 董雨欣 | 英语 | 良好 |
15 | 879******96 | 冯一凡 | 英语 | 良好 |
16 | 879******98 | 戈梦男 | 英语 | 良好 |
17 | 879******99 | 葛俊妍 | 英语 | 良好 |
18 | 879****0100 | 谷文越 | 英语 | 中等 |
19 | 879****0102 | 韩林宏 | 英语 | 及格 |
20 | 879****0104 | 胡晨 | 英语 | 中等 |
21 | 879****0105 | 胡淑祺 | 英语 | 良好 |
22 | 879****0109 | 黄荣振 | 英语 | 中等 |
23 | 879****0112 | 季梦洁 | 英语 | 良好 |
24 | 879****0116 | 乐梓墨 | 英语 | 良好 |
25 | 879****0117 | 李成 | 英语 | 良好 |
26 | 879****0119 | 李宁艳 | 英语 | 中等 |
27 | 879****0121 | 李微雨 | 英语 | 良好 |
28 | 879****0122 | 李昕睿 | 英语 | 及格 |
29 | 879****0123 | 李轩 | 英语 | 及格 |
30 | 879****0125 | 李洲彤 | 英语 | 中等 |
31 | 879****0126 | 梁圣妍 | 英语 | 及格 |
32 | 879****0127 | 刘嘉欣 | 英语 | 良好 |
33 | 879****0128 | 刘峻彤 | 英语 | 及格 |
34 | 879****0133 | 陆佳伟 | 英语 | 良好 |
35 | 879****0134 | 陆思羽 | 英语 | 及格 |
36 | 879****0135 | 陆妍 | 英语 | 及格 |
37 | 879****0136 | 陆玉颖 | 英语 | 良好 |
38 | 879****0138 | 孟心妍 | 英语 | 及格 |
39 | 879****0139 | 苗钟允 | 英语 | 良好 |
40 | 879****0140 | 缪徐 | 英语 | 中等 |
41 | 879****0142 | 潘陆垚 | 英语 | 及格 |
42 | 879****0143 | 彭砾冉 | 英语 | 中等 |
43 | 879****0146 | 渠舒然 | 英语 | 中等 |
44 | 879****0147 | 渠奕 | 英语 | 良好 |
45 | 879****0148 | 桑梦源 | 英语 | 及格 |
46 | 879****0150 | 宋文丹 | 英语 | 及格 |
47 | 879****0153 | 孙旭阳 | 英语 | 良好 |
48 | 879****0154 | 唐谱杰 | 英语 | 中等 |
49 | 879****0155 | 唐洋 | 英语 | 中等 |
50 | 879****0156 | 汪佳慧 | 英语 | 及格 |
51 | 879****0159 | 王楠 | 英语 | 良好 |
52 | 879****0162 | 王子慧 | 英语 | 良好 |
53 | 879****0163 | 王梓琪 | 英语 | 及格 |
54 | 879****0164 | 韦婉 | 英语 | 及格 |
55 | 879****0165 | 翁雨丹 | 英语 | 良好 |
56 | 879****0168 | 吴小曼 | 英语 | 及格 |
57 | 879****0171 | 徐康森 | 英语 | 中等 |
58 | 879****0173 | 徐璐 | 英语 | 中等 |
59 | 879****0174 | 徐萄 | 英语 | 良好 |
60 | 879****0175 | 薛文静 | 英语 | 中等 |
61 | 879****0176 | 杨宸 | 英语 | 中等 |
62 | 879****0177 | 杨佳鑫 | 英语 | 中等 |
63 | 879****0178 | 杨洁 | 英语 | 及格 |
64 | 879****0181 | 杨舟 | 英语 | 良好 |
65 | 879****0182 | 殷懿嘉 | 英语 | 及格 |
66 | 879****0185 | 尹慧 | 英语 | 良好 |
67 | 879****0190 | 张馨予 | 英语 | 中等 |
68 | 879****0191 | 张怡舟 | 英语 | 良好 |
69 | 879****0193 | 张宇阳 | 英语 | 中等 |
70 | 879****0195 | 赵文青 | 英语 | 中等 |
71 | 879****0198 | 郑秋亮 | 英语 | 及格 |
72 | 879****0199 | 仲薪融 | 英语 | 良好 |
73 | 879****0200 | 林楚 | 英语 | 良好 |
74 | 879****0202 | 左洋洋 | 英语 | 中等 |
(作者:金瑾;编辑:王成;审核:潘娟)